

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
|---|---|---|
| Vitamin C | 100 mg | 125 % |
| Zinc | 10 mg | 100 % |
| Niacin | 9 mg | 56 % |
| Pantothenic acid | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 % |
| Vitamin B6 | 1.6 mg | 114 % |
| Vitamin B1 | 1.3 mg | 118 % |
| Vitamin B2 | 1.5 mg | 107 % |
| Folic acid | 200 µg | 100 % |
| Biotin | 150 µg | 300 % |
aa
پیگیری سفارش
مازندران , بهشهر , پارک ملت , جنب شیرینی عبدالرضا , داروخانه شبانه روزی دکتر مسیح حسنی


